Seccional
São José dos Campos

Data de inauguração
1982
1982
Delegada Regional
Dra. Aline Verissimo de Medeiros Silva
CRF-SP: 33.985
Dra. Aline Verissimo de Medeiros Silva
CRF-SP: 33.985
Plantões dos Delegados Regionais: Com prévio agendamento na seccional
- Horário de atendimento Das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira
- Endereço Rua Antonio Moraes Barros, 66, Centro, São José dos Campos - SP / CEP: 12245-690
- Contato Telefone: (12) 3921-4644 / WhatsApp: (11) 94908-0380 / e-mail: sjcampos@crfsp.org.br
Observações
- Feriados Municipais - Não há atendimento
- 19/03 - Padroeiro
- 27/07 - Aniversário Municipal
- 05/05/2025 a 19/05/2025
- 06/10/2025 a 10/10/2025
Sem eventos |
Farmacêuticos de referÊncia
Município | CRF | Nome |
Campos do Jordão | 85.718 | Elaine Briet Calixto |
Caçapava | 100.831 | Adriana Oliveira Zanello Souza |
Caraguatatuba | 92.793 | Arthur Reis Caldas |
Ilhabela | 115.724 | Nice Vieira |
Jacareí | 57.308 | Roberta e Galatti de Carvalho Medici |
Paraibuna | 24.250 | Priscila Ebram de Miranda |
Pindamonhangaba | 98.318 | Cristiane Ferreira Marcondes |
Santa Branca | 93.500 | Laura de Azevedo Zuccomi Lovola |
São Bento do Sapucaí | 98.247 | Patrícia Sales da Luz |
São José dos Campos | 114.002 | Rodrigo Michel Correa Cortes |
São Luiz do Paraitinga | 61.562 | Márcio Pereira da Silva |
São Sebastião | 87.737 | Paula Regina da Silva Barroso |
Taubaté | 26.658 | Matheus Diniz Gonçalves Coelho |
Tremembé | 79.577 | Aryadne Gonçalves de Faria |
Ubatuba | 88.771 | Lilian Saito Ormachea Bozo |
Notícias