Comparativo entre Planejado X Executado (Quantitativo e Percentual)
Quadro Resumo Comparativo entre Planejado X Executado (Quantitativo e Percentual) por Exercício
Ano | Nº Inspeções Planejadas | Nº Inspeções Executadas | % Inspeções Executadas | Nº de Aplicação de Fichas (FFEAF) Planejadas | Nº de Aplicação de Fichas (FFEAF) Aplicadas | % de Fichas (FFEAF) Executadas | Índice de Desempenho Fiscal (IDF) Planejado | Índice de Desempenho Fiscal (IDF) Executado | % IDF Executado | Índice de Desempenho do CRF-SP (IDCR) Executado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 85.800 | 80.376 | 93,97% | 26.600 | 25.562 | 96,09% | 10 inspeções/dia | 10,72 inspeções | 107,20% | 2,62 inspeções/estabelecimento |
2020* | 60.500 | 58.218 | 96,20% | 27.500 | 10.495 | 38,16% | 12 pontos/dia | 11,07 pontos | 92,25% | 1,99 inspeções/estabelecimento |
2021 | 65.000 | 66.477 | 102,30% | 15.000 | 17.502 | 116,70% | 12 pontos/dia | 14,44 pontos | 120,30% | 2,19 inspeções/estabelecimento |
2022 | 64.500 | 68.446 | 106,11% | 15.000 | 22.319 | 148,80% | 12 pontos/dia | 12,05 pontos | 100,40% | 2,22 inspeções/estabelecimento |
2023 | 66.500 | 72.687 | 109,29% | 21.500 | 24.487 | 113,89% | 12 pontos/dia | 12,35 pontos | 102,90% | 2,27 inspeções/estabelecimento |
2024 | 67.666 | 69.819 | 103,18% | 15.963 | 18.670 | 116,96% | 12 pontos/dia | 12,50 pontos | 104,20% | 2,16 inspeções/estabelecimento |
Nota: *Em 2020, o desempenho foi impactado pelos efeitos da pandemia de COVID-19.
Com o objetivo de avaliar o desempenho das atividades de fiscalização e garantir o cumprimento dos requisitos dispostos no Plano de Fiscalização Anual (PFA), o CRF-SP acompanha mensalmente os indicadores e atividades do departamento de fiscalização. Acesse dados detalhados: